根據(jù)上期所發(fā)〔2023〕225號、上能發(fā)〔2023〕46號和鄭商所發(fā)鄭商函〔2023〕526號的通知:經(jīng)公司研究決定,對螺紋鋼、菜粕等期貨品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) |
保證金水平(%)(調整后) | 保證金水平(%)(調整前) |
上海期貨交易所 | 螺紋鋼 | 7.19 | 12 | 17 |
熱軋卷板 | 12 | 17 | ||
不銹鋼 | 12 | 16 | ||
橡膠 | 14 | 16 | ||
紙漿 | 14 | 15 | ||
白銀 | 16 | 17 | ||
線材 | 15 | 19 | ||
燃料油 | 17 | 19 | ||
石油瀝青 | 17 | 20 | ||
錫 | 18 | 20 | ||
上海國際能源中心 | 20號膠 | 14 | 16 | |
低硫燃料油 | 17 | 20 | ||
鄭州商品交易所 | 菜粕2309 | 17 | 15 | |
尿素2309 | 17 | 16 |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年七月十九日